BLOUSON ALPINESTARS CALIBER NOIR
569,95 €
TTC
Blouson Alpinestars Caliber Noir.
- Construit en cuir de vachette de 1.0mm / 1.2mm très haute résistance.
- Pour l'hiver et les températures basses le blouson est équipé d'une doublure thermique complète 100% amovible.
- Pour l'été le blouson est équipé d'une doublure intégrale en Mesh pour une meilleure respirabilité ainsi que de ventilations fermées par zips sur les flancs pour une ventilation optimale.
- Assurée par des protections coudes et épaules GP-R homologuées CE de niveau 2 ainsi que de protections externes DSF au niveau des épaules pour une meilleure absorption des chocs.
- Il est possible de rajouter la protection thoracique Nucleon KR-Ci, la poche dorsale est aussi présente, compatible avec les modèles Nucleon KR-CELLi, Nucleon KR-1i et KR-2i (vendues en option), il est aussi possible de fixer via un système de bouton pression la dorsale complète Nucleon KR-R de niveau 2.
- Parties réfléchissantes pour être plus visible de nuit et par mauvais temps.
- Le confort et la liberté de mouvements sont assurés par des manches pré-formées et des inserts en Stretch aux manches et à la poitrine.
- Parties en cuir accordéon au niveau de la taille, des coudes et des épaules pour une aisance parfaite.
- Fermeture au niveau des poignets par crémaillères.
- Possibilité de connecter le blouson avec les pantalons de la marque par un système de zip.
- 2 poches extérieures fermées par zip ainsi qu'une poche intérieure étanche.
- Blouson homologué CE 2016/425 Cat 2.
- Norme française EPI.
3107319-10-50
Références spécifiques
- ean13
- 8033637202198
Guide de tailles
ALPINESTARS - Pour bien choisir votre blouson homme Alpinestars, prenez les mesures suivantes.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Stature |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | 87-91 cm | 73-78 cm | 171-174 cm |
S | 92-96 cm | 79-84 cm | 174-177 cm |
M | 97-102 cm | 85-89 cm | 177-180 cm |
L | 103-106 cm | 91-96 cm | 180-183 cm |
XL | 107-112 cm | 97-102 cm | 183-186 cm |
XXL | 113-116 cm | 103-108 cm | 186-189 cm |
XXXL | 117-120 cm | 109-114 cm | 189-192 cm |
XXXXL | 121-125 cm | 115-119 cm | 192-195 cm |
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
92 cm (1.5/2 ans) | |||
104 cm ( 3/4 ans) | |||
116 cm (5/6 ans) | |||
128 cm (7/8 ans) | |||
140 cm (9/10 ans) | |||
152 cm (11/12 ans) | |||
158 cm (12/13 ans) | |||
164 cm (13/14 ans) |
ALPINESTARS CUIR - Pour bien choisir votre blouson cuir homme Alpinestars, prenez les mesures suivantes.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Stature |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XXXXL | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | 90-94 cm | 76-80 cm | 168-171 cm |
48 | 94-98 cm | 80-84 cm | 172-175 cm |
50 | 98-102 cm | 84-88 cm | 176-179 cm |
52 | 102-106 cm | 88-92 cm | 180-183 cm |
54 | 106-110 cm | 92-96 cm | 184-187 cm |
56 | 110-114 cm | 96-100 cm | 188-191 cm |
58 | 114-118 cm | 100-104 cm | 192-195 cm |
60 | |||
92 cm (1.5/2 ans) | |||
104 cm ( 3/4 ans) | |||
116 cm (5/6 ans) | |||
128 cm (7/8 ans) | |||
140 cm (9/10 ans) | |||
152 cm (11/12 ans) | |||
158 cm (12/13 ans) | |||
164 cm (13/14 ans) |
IXON - Pour bien choisir votre blouson homme Ixon, prenez les mesures suivantes.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
XXS | ||
XS | 88 cm | 75 cm |
S | 92 cm | 79 cm |
M | 96 cm | 83 cm |
L | 100 cm | 87 cm |
XL | 106 cm | 93 cm |
XXL | 112 cm | 99 cm |
XXXL | 118 cm | 105 cm |
XXXXL | 124 cm | 111 cm |
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
92 cm (1.5/2 ans) | ||
104 cm ( 3/4 ans) | ||
116 cm (5/6 ans) | ||
128 cm (7/8 ans) | ||
140 cm (9/10 ans) | ||
152 cm (11/12 ans) | ||
158 cm (12/13 ans) | ||
164 cm (13/14 ans) |