- Promo !
SPORTSWEAR FEMME : pour bien choisir votre taille, prenez les mesures ci-dessous.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
XXS | ||
XS | 73-78 cm | 57-62 cm |
S | 79-84 cm | 63-68 cm |
M | 85-90 cm | 69-74 cm |
L | 91-96 cm | 75-80 cm |
XL | 97-102 cm | 81-86 cm |
XXL | ||
XXXL | ||
XXXXL | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
92 cm (1.5/2 ans) | ||
104 cm ( 3/4 ans) | ||
116 cm (5/6 ans) | ||
128 cm (7/8 ans) | ||
140 cm (9/10 ans) | ||
152 cm (11/12 ans) | ||
158 cm (12/13 ans) | ||
164 cm (13/14 ans) |
SPORTSWEAR HOMME : pour bien choisir votre taille, prenez les mesures ci-dessous.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
XXS | ||
XS | 83-88 cm | 73-78 cm |
S | 89-94 cm | 79-84 cm |
M | 95-100 cm | 85-90 cm |
L | 101-106 cm | 91-96 cm |
XL | 107-112 cm | 97-102 cm |
XXL | 113-120 cm | 103-110 cm |
XXXL | 121-128 cm | 111-118 cm |
XXXXL | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
92 cm (1.5/2 ans) | ||
104 cm ( 3/4 ans) | ||
116 cm (5/6 ans) | ||
128 cm (7/8 ans) | ||
140 cm (9/10 ans) | ||
152 cm (11/12 ans) | ||
158 cm (12/13 ans) | ||
164 cm (13/14 ans) |